ASTM A554 צינור מרובע מנירוסטה
השאר הודעה
צינור ASTM A554 304 הוא דרגת החומר הנפוצה ביותר עבור מפרט זה של צינורות. מכיוון ש-304 הוא חומר חסכוני, הוא משמש הכי הרבה לייצור צינורות אלה. מידות הצינור ASTM A554 יכולות להשתנות מלוח זמנים ללוח זמנים. עובי הדופן משתנים בהתאם לגדלים הנומינליים של הצינור ובמפרט זה, עובי הדופן יכול לנוע עד 51 מ"מ. הצינור המרותך מפלדת אל חלד ASTM A554 טוב לשימוש עם יישומים מרותכים. צינור הנירוסטה A554 יכול להגיע בדרגות שונות של צינורות ASTM A554 כגון ASTM A554 Tp304, ASTM A554 Tp409, ASTM A554 Type 316, או ASTM A554 Mt304. לכל אחד מהם מאפיינים ספציפיים. לדוגמה, ASTM A554 Grade Mt 316l מכיל מוליבדן בהרכבו עם תכולת פחמן נמוכה יותר מה שהופך אותו לעמיד בפני קורוזיה וחזק יותר. צינורות הנירוסטה ASTM A554 שלנו תחרותיים מאוד בתמחור ובאיכות. אנא צור איתנו קשר לפרטים נוספים.ss@gneesteel.com


ASTM A554 כיתה mt304/304L גדלים ומשקל (צורה מרובעת)
| מַד | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינץ | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 1.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1-1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1-1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1-3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2-1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3-1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
טבלת מידות צינור מלבנית ASTM A554
מַד |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינץ |
0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0.180 | 0.250 | 0.375 |
| 1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
| 1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
| 3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
| 1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
| 2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
| 2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
| 4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
| 4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
| 4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
| 6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
| 6 x 10 | 26.27 | 38.91 |
ASTM A554 סובלנות
ASTM A554 צינורות מרובעים ומלבניים
| הכי גדול שצוין OD (באינץ'/מ"מ) |
עובי קיר (WT) | OD ± | ||
| אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | |
| מתחת ל-½ (12.7) | {{0}}.020 עד 0.049 | 00.51 עד 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| ½ עד 1 (12.7 עד 25.4) | {{0}}.020 עד 0.065 | 00.51 עד 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| ½ עד 1 (12.7 עד 25.4) | מעל {{0}}.065 עד 0.134 | מעל 1.65 עד 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| מעל 1 עד 1½ (25.4 עד 38.1) כולל | {{0}}.025 עד 0.065 | 00.64 עד 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| מעל 1 עד 1½ (25.4 עד 38.1) כולל | מעל {{0}}.065 עד 0.134 | מעל 1.65 עד 3.40 | 00.010 | 00.25 |
| מעל 1½ עד 2 (38.1 עד 50.8) כולל | {{0}}.025 עד 0.049 | 00.64 עד 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| מעל 1½ עד 2 (38.1 עד 50.8) כולל | מעל {{0}}.049 עד 0.083 | מעל 1.24 עד 2.11 | 00.011 | 00.28 |
| מעל 1½ עד 2 (38.1 עד 50.8) כולל | מעל {{0}}.083 עד 0.149 | מעל 2.11 עד 3.78 | 00.012 | 00.30 |
| מעל 2 עד 2½ (50.8 עד 63.5) כולל | {{0}}.032 עד 0.065 | 00.81 עד 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| מעל 2 עד 2½ (50.8 עד 63.5) כולל | מעל {{0}}.065 עד 0.109 | מעל 1.65 עד 2.77 | 00.013 | 00.33 |
| מעל 2 עד 2½ (50.8 עד 63.5) כולל | מעל {{0}}.109 עד 0.165 | מעל 2.77 עד 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| מעל 2½ עד 3½ (63.5 עד 88.9) כולל | {{0}}.032 עד 0.165 | 00.81 עד 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| מעל 2½ עד 3½ (63.5 עד 88.9) כולל | מעל 0.165 | מעל 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| מעל 3½ עד 5 (88.9 עד 127.0) כולל | {{0}}.035 עד 0.165 | 00.89 עד 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| מעל 3½ עד 5 (88.9 עד 127.0) כולל | מעל 0.165 | מעל 4.19 | 00.025 | 00.64 |
| מעל 5 עד 7½ (127.0 עד 190.5) כולל | {{0}}.049 עד 0.250 | 1.24 עד 6.35 | 00.025 | 00.64 |
| מעל 5 עד 7½ (127.0 עד 190.5) כולל | מעל 0.250 | מעל 6.35 | 00.030 | 00.76 |
| מעל 7½ עד 16 (190.5 עד 406.4) כולל | את כל | את כל | 00.00125 אינץ'/ אינץ' או מ"מ/ מ"מ של c | |







