מה זה ASME B16.25?
השאר הודעה
מה זה ASME B16.25?
ASME B16.25 הוא תקן בינלאומי המכסה את הכנת קצוות ריתוך קת עבור צינורות, שסתומים, אביזרים ואוגנים לחיבור באמצעות ריתוך. הוא מגדיר זוויות שיפוע, סובלנות ותצורות עובי דופן (3 מ"מ עד 10 מ"מ סטנדרטי) לחיבורי ריתוך- בטוחים. יישומים נפוצים כוללים ייצור צינורות תעשייתיים ולחץ צירוף- המכילים רכיבים.
ASME B16.25 היקף ויישום
רכיבים: זה חל על כל רכיב המחובר באמצעות ריתוך קת, כולל צינורות, שסתומים, אוגנים ואביזרים.
חומרים: הוא מכסה גם חומרי צנרת מתכתיים וגם לא-מתכתיים.
שיטות הכנה: הוא כולל דרישות לעיבוד שבבי, שחיקה או חיתוך תרמי כדי להשיג את הצורות הנדרשות.
דרישות טכניות של ASME B16.25
תקן ASME B16.25 מפרט סוגים שונים של הכנת קצה (עיצוב שיפוע) על בסיס עובי דופן הצינור:
קצה מרובע (קצה רגיל): משמש בדרך כלל לצינורות דקים מאוד-בקירות (בדרך כלל פחות או שווה ל-3 מ"מ).
שיפוע יחיד: תכשיר הקצה הנפוץ ביותר. עבור צינורות עם עובי דופן בין 5 מ"מ ל-22 מ"מ (0.19 אינץ' עד 0.88"), התקן דורש זווית שיפוע של 37.5 מעלות, יחד עם קרקע שטוחה קטנה בשורש השיפוע, המכונה פני השורש.
שיפוע מורכב: מיושם על צינורות עבים-דפנות (עובי דופן > 22 מ"מ / 0.88"). שלא כמו שיפוע ישר יחיד, עיצוב זה משתמש בזווית משתנה (למשל, מעבר מ-37.5 מעלות ל-10 מעלות). זה עוזר למנוע רוחב מרווח ריתוך מוגזם, מפחית את צריכת מתכת המילוי המושפעת מהחום{9}.
ASME B16.25 קשר לתקנים אחרים
ASME B16.5 / B16.47: עבור מידות אוגן (המתייחסות ל-B16.25 עבור צוואר הריתוך).
ASME B16.9: עבור אביזרי ריתוך תחתים-מיוצרים במפעל.
ASME B31.3 / B31.1: קודי תהליך וצנרת כוח המחייבים כיצד יש לבצע ולבדוק את הריתוכים הללו.

דרישות הכנה לסיום המבוססות על עובי הקיר
טבלה זו מפרטת את סוגי הגימור הבסיסיים- הנקבעים לפי עובי הדופן.
| עובי קיר (ט) | סוג הכנה סיום | גיאומטריה אופיינית |
| t<3 mm (0.12 in.) | חתוך ריבוע (קצה רגיל) | הקצוות יהיו מרובעים או משופשפים מעט. |
| 3 מ"מ פחות או שווה ל-t פחות או שווה ל-22 מ"מ (0.12 אינץ'. פחות או שווה ל-t פחות או שווה ל-0.88 אינץ') | שיפוע יחיד | זווית של 37.5 מעלות עם פני השורש. |
| t>22 מ"מ (0.88 אינץ') | שיפוע מורכב | זווית כפולה (37.5 מעלות ו-10 מעלות) או שיפוע J-. |
מידות וסובלנות סטנדרטיות עבור שוליים
טבלה זו מתארת את הפרמטרים הספציפיים עבור משופע יחיד סטנדרטי.
| פרמטר (סמל) | תיאור טכני | מימד סטנדרטי | סוֹבלָנוּת |
| זווית שפוע ( θθ) |
זווית שיפוע עבור t פחות או שווה ל-22 מ"מ | 37.5 מעלות | ±2.5 מעלות |
| פנים שורש (C) | החלק השטוח בתחתית השיפוע |
1.6 מ"מ 1.6 מ"מ(1/16 אינץ') |
±0.8 מ"מ±0.8 מ"מ(1/32 אינץ') |
| זווית שיפוע חיצונית | First angle for compound bevel (t>22 מ"מ) |
37.5 מעלות |
±2.5 מעלות |
| זווית שיפוע פנימית | Second angle for compound bevel (t>22 מ"מ) |
10 מעלות |
מעלה ±1 |
| קוטר פנימי (d) | קוטר פנימי בקצה הריתוך | לפי לוח הזמנים של הצינור |
+2 מ"מ/−1 מ"מ |
דרישות לעובי דופן לא שווה (מעברים)
כאשר לשני הרכיבים המחוברים יש עובי דופן לא שווה, ASME B16.25 מחייב יישום של מעבר מחודד.
| תְצוּרָה | דְרִישָׁה | שיפוע / יחס מינימלי |
| קיזוז פנימי | להבדלים בקטרים פנימיים |
1:4 מינימום התחדדות |
| קיזוז חיצוני | להבדלים בקטרים חיצוניים |
1:3 שיפוע מקסימלי (מועדף) |
| אופסט משולב | כאשר גם ID וגם OD שונים | דורש עיבוד מעבר ספציפי (Taper) |
מידות קצוות ריתוך (ראה איורים 2-1 עד 3.2-3)
| גודל צינור נומינלי (NPS) | מס' לוח זמנים[הערה(1)] | OD ב- Welding Ends, A | B | ג[הערה(3)] | t | |
| רכיבים מחושלים או מיוצרים[הערה(1),(2)] | רכיבי Cast[הערה(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







